Für jede Spende bedanken wir uns sehr, sehr herzlich!
Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Spenden können Sie per Überweisung mit den unten angegebenen Kontodaten. Auf Wunsch senden wir Ihnen sehr gerne einen Spendennachweis zu. Schreiben Sie dafür Ihre Adresse einfach mit in den Verwendungszweck oder schreiben Sie uns eine Mail.
Sie können nun auch über PayPal Geld spenden. Nutzen Sie dazu den folgenden Link oder scannen Sie den QR-Code:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=J4ER7MJQFTGJ2
Yes - We Swim! e.V.
IBAN: DE60 2005 0550 1501 7618 76
BIC: HASPDEHHXXX
Zweck: "Förderung des Sports"
Wir haben dieses besondere "Start-Jahr" nun rechnerisch kontrolliert und jede einzelne Kontobewegung in stundenlanger Arbeit überprüft - jede einzelne Bewegung können wir nachweisen! Wir sind sehr glücklich, dass gut gehaushaltet wurde und blicken nun sehr, sehr motiviert in das Jahr 2024! Danke für Ihre großartige Unterstützung!!!
Weitere Informationen in Bezug auf "Finanzen" finden Sie unter dem Menü-Punkt "ITZ", wo auch Steuerdokumente hinterlegt sind - Transparenz ist uns ein wichtiges Anliegen allen gegenüber, die uns ihr Geld "anvertrauen".
Die voraussichtlichen Kosten für 1. Halbjahr 2024 liegen schon bei rund 30.000 € - darum:
Werden Sie Förderer von Yes - We Swim! e.V., damit wir auf Dauer die Schwimmkurse finanzieren können, vielen Dank von Herzen!
Hier finden Sie die Kostenaufstellung für das zweite Halbjahr 2024:
Spethmann-Stiftung - DANKE!!! | 3.000,00 € |
Ladies' Circle Süderelbe - DANKE!!! | 3.500,00 € |
Einzel-und Monatsspenden (bis 29.04.2024) - DANKE!!! | 592,00 € |
Dauerförderer / Dauerfördersumme (Anfang des Jahres bis Stand: 22.09.2022) | 465,00 € |
Spende von Nivin Qader, Elbkinder Familienhilfe am 22.05.2024 - DANKE!!! | 300,00 € |
Miriam Keller spendet privat 500,-€ - DANKE!!! | 500,00 € |
Anonyme Spenderin spendete ebenfalls aus voller Überzeugung - DANKE!!! | 1000,00 € |
Einzelspende - DANKE!!! | 100,00 € |
Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude - DANKE!!! | 3.000,00 € |
BürgerStiftung Hamburg - DANKE!!! | 2.993,00 € |
Spenden einzelner lieber Unterstützer der vergangenen Wochen - DANKE!!! | 1463,65 € |
Sondermittel über den Bezirk Harburg - DANKE!!! | 11.017,53 € |
Lions Club Buchholz-Nordheide - DANKE!!! | 10.000,00 € |
Lions Club Rosengarten - DANKE!!! | 2.000, 00 € |
9 laufende Kurse mit rund 20 Einheiten á 45 Minuten (regulär 120,- € je Teilnehmer), Einnahmestand bis 06.06.2024: | 3.840,00 € |
Schwimmkursausstattung: u.a. Poolnudeln, Schwimmbretter (kleine und große), Tauchringe, -stäbe, -spielzeuge, große Tauchringe, Matten, Schwimmgürtel, Badekappen, Ersatz- bzw. Not-Badebekleidung, Seepferdchen-Ausweise und -aufnäher, Schutzfolien, Lesezeichen mit Badregeln, Neopren-Anzüge, wasserfeste Sporttaschen für die Übungsleiter und Helfer, Tablets & dazugehörige Software NEU: Umstellung auf digitalisierte Anmeldung und durch Anschaffung entsprechender Tablets & Software | 4.145,45 € |
Honorar für Schwimmlehrkräfte (pauschal 100,- € (Leitung) / 70,-€ (Helfer) pro Kurs pro Monat) | bereits bezahlt bis 28.08.2024: 14.672,00 € |
Bahnenmiete (pro Stunde pro Bahn: 150,- €), 1. Halbjahr, bezahlt | 23.835,14 € |
Ausbildung: u.a. Literatur, Erste-Hilfe-Kurse, DLRG-Rettungsschwimmerausbildung, Seminarreihe mit Zertifizierung: "Kursleitung - Schwimmen lernen" | 1.668,80 € |
Versicherungen: Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung | 724,64 € |
weitere Einzelspenden 2023 insgesamt - DANKE!!! | 1445,98 € |
Förderverein des Lions-Clubs Hamburg-Rosengarten e.V. - DANKE!!! | 500,- € |
durch regelmäßige monatliche Spenden (derzeit 31,- €) - DANKE!!! | 292,- € |
* Großspende des Vereins Hörer helfen Kindern e.V. für 2024 - DANKE!!! | 12.456,- € |
* Kanzlei spendet so viel, um damit mindestens einen Kurs Teil f. 2023 / Teil f. 2024 zu finanzieren - DANKE !!! | 3.000 € |
Peter Schröder GmbH - Elektroanlagen - DANKE!!! | 500,- € |
Private Spende einer lieben Familie - DANKE!!! | 500,- € |
Private Spenderin - DANKE!!! | 250,- € |
Sonstige Einnahmen insgesamt, z.B. Kursgebühren, Fördergelder im Jahr 2023: 20.080,- €
Kurs mit 16 Einheiten á 45 Minuten (regulär 120,- € je Teilnehmer), Einnahmestand bis jetzt | 4.440,- € |
Fördergeld der Stadt Hamburg für Schwimmkurse-Projekt | 6.248,-€ |
Fördergeld "Schwimmoffensive Hamburg" für das Jahr 2023 | 9.392,- € |
insgesamt Einnahmen 2023: 39.023,98 €
Ausgaben insgesamt im Jahr 2023: 27.673,51€
privat oder über Fördergelder/Spenden finanziert:
1.790,00 € | Erstausbildung (zählt nicht (!) zu den Ausgaben des Vereins, da privat übernommen) | privat übernommen |
2.246,85 € | Schwimmkursausstattung: u.a. Poolnudeln, Schwimmbretter (kleine und große), Tauchringe, -stäbe, -spielzeuge, große Tauchringe, Matten, Schwimmgürtel, Badekappen, Ersatz- bzw. Not-Badebekleidung, Seepferdchen-Ausweise und -aufnäher, Schutzfolien, Lesezeichen mit Badregeln | vom Verein übernommen |
4.210,00 € | Honorar für Schwimmlehrkräfte (pauschal 100,- € (Leitung) / 70,-€ (Helfer) pro Kurs pro Monat) | vom Verein übernommen |
12.947,00 € | Bahnenmiete (pro Stunde pro Bahn: 150,- €) | vom Verein übernommen |
2.400,00 € | Ausbildung "Kursleitung Schwimmen lernen" | vom Verein übernommen |
100,50 € | Bücher "Schwimmen lernen" für die Ausbildung | vom Verein übernommen |
217,00 € | Erste-Hilfe-Kurse/DLRG-Rettungsschwimmkurse | vom Verein übernommen |
3.022,16 € | Ausstattung der Schwimmlehrkräfte/des Vereins: | vom Verein übernommen |
2.530,00 € | Werbemittel/Standmiete: weitere Kugelschreiber, Lesezeichen mit Baderegeln & Logo, Traubenzucker mit Logo, Luftballons, Schilder, Aufsteller, Flyer, weitere Visitenkarten (für unseren Stand am 16.12.2023 im Phoenix-Center Harburg), Autotürmagnete | vom Verein übernommen |
insgesamt Ausgaben im Jahr 2023: 27.673,51 €
Endrechnung:
Übertrag aus dem Jahr 2022: 1938,21 € + Einnahmen aus 2023: 39.023,98 € = 40.326,21 €
40.962,19 € - 27.673,51 € = 13.288,68 €
Kontostand zu Beginn des Jahres: 01.01.2023: 1.938,21 €
Kontostand zu Beginn des Jahres: 01.01.2024: 13.288,68 € (für Schwimmkurse 2024 fest geplant, juhuuu!)